|
|
8 (800) 080 7672 Бесплатно по Казахстану |
Вы можете участвовать в нашей партнерской программе и зарабатывать деньги, просто привлекая в наш сервис новых клиентов. SMS-сервисы, подобные нашему, востребованы многими компаниями, интернет-сайтами и обычными пользователями, поэтому многие клиенты могут приносить постоянную прибыль как нам, так и партнеру, по чьей рекомендации или ссылке они зарегистрировались.
Наш сервис достаточно конкурентоспособен — удобен, стабилен и доступен по ценам. Многие пользователи, заинтересованные в SMS-рассылках, попадая на наш сайт, становятся постоянными клиентами. Таким образом, привлекать клиентов и зарабатывать будет не так сложно.
Мы делимся с нашими партнерами в среднем 20 процентами от прибыли.
Комиссии рассчитываются и начисляются при каждой отправке SMS-сообщения привлеченным вами клиентом
и зависят от установленного для этого клиента тарифа и от страны получателя сообщения.
Каждый привлеченный клиент будет приносить вам доход в течение всего времени использования нашего сервиса.
Таким образом, общая ваша прибыль будет постоянно увеличиваться — чем больше ваших клиентов, тем больше прибыль.
Возможность участия в партнерской программе, реферальные ссылки, а также статистика в реальном времени по привлеченным клиентам, по количеству отправленных ими
SMS-сообщениям и по комиссиям доступны клиентам сразу после регистрации в пункте «Партнерская программа» личного кабинета.
Заработанные деньги выплачиваются: от 32 000 KZT на расчетный счет партнера после заключения агентского договора
(заявки на выплату принимаются не чаще 1-го раза в месяц), а также их можно использовать
на отправку SMS-сообщений через наш сервис. Для ознакомления и заключения Агентского договора, вам необходимо обратиться с запросом в коммерческий отдел.
Попробуйте привлечь к использованию сервиса компанию, в которой вы работаете, и кроме дополнительной прибыли получите еще благодарность от руководства за рекомендацию к использованию нашего стабильного сервиса :)
| Тарифный план: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Платеж от: | 1 ₸ | 5000 ₸ | 15 000 ₸ | 25 000 ₸ | 50 000 ₸ | 100 000 ₸ | 200 000 ₸ | 350 000 ₸ | 500 000 ₸ | ||
| Казахстан | Kcell национальные sms | 0.32 ₸ | 0.32 ₸ | 0.27 ₸ | 0.27 ₸ | 0.22 ₸ | 0.22 ₸ | 0.16 ₸ | 0.11 ₸ | 0.11 ₸ | |
| Kcell национ. sms общее имя | 0.32 ₸ | 0.32 ₸ | 0.27 ₸ | 0.27 ₸ | 0.22 ₸ | 0.22 ₸ | 0.16 ₸ | 0.11 ₸ | 0.11 ₸ | ||
| Kcell международные sms | 1.35 ₸ | 1.24 ₸ | 1.14 ₸ | 1.03 ₸ | 0.92 ₸ | 0.81 ₸ | 0.65 ₸ | 0.54 ₸ | 0.43 ₸ | ||
| Kcell междунар.sms общее имя | 1.35 ₸ | 1.24 ₸ | 1.14 ₸ | 1.03 ₸ | 0.92 ₸ | 0.81 ₸ | 0.65 ₸ | 0.54 ₸ | 0.43 ₸ | ||
| Билайн национальные sms | 0.32 ₸ | 0.27 ₸ | 0.27 ₸ | 0.27 ₸ | 0.22 ₸ | 0.22 ₸ | 0.16 ₸ | 0.16 ₸ | 0.11 ₸ | ||
| Билайн международные sms | 1.14 ₸ | 1.03 ₸ | 0.92 ₸ | 0.81 ₸ | 0.65 ₸ | 0.54 ₸ | 0.43 ₸ | 0.32 ₸ | 0.22 ₸ | ||
| Теле2, Altel рекламные sms | 0.27 ₸ | 0.27 ₸ | 0.27 ₸ | 0.22 ₸ | 0.16 ₸ | 0.11 ₸ | 0.11 ₸ | 0.11 ₸ | 0.05 ₸ | ||
| Теле2, Altel транзакционные sms | 0.27 ₸ | 0.27 ₸ | 0.27 ₸ | 0.22 ₸ | 0.16 ₸ | 0.11 ₸ | 0.11 ₸ | 0.11 ₸ | 0.05 ₸ | ||
| Теле2, Altel сервисные sms | 0.27 ₸ | 0.27 ₸ | 0.27 ₸ | 0.22 ₸ | 0.16 ₸ | 0.11 ₸ | 0.11 ₸ | 0.11 ₸ | 0.05 ₸ | ||
| Теле2, Altel общее имя | 0.92 ₸ | 0.81 ₸ | 0.65 ₸ | 0.54 ₸ | 0.43 ₸ | 0.32 ₸ | 0.22 ₸ | 0.16 ₸ | 0.11 ₸ | ||
| Теле2, Altel международные sms | 1.35 ₸ | 1.24 ₸ | 1.14 ₸ | 1.03 ₸ | 0.92 ₸ | 0.81 ₸ | 0.65 ₸ | 0.54 ₸ | 0.43 ₸ | ||
| Россия 1 | Мегафон, Йота, Газпром 2 | ||||||||||
| Платные имена отправителей | 0.005 ₸ — 0.43 ₸ | ||||||||||
| Премиум-тариф | 2.38 ₸ | 2.27 ₸ | 2.16 ₸ | 2.05 ₸ | 1.89 ₸ | 1.78 ₸ | 1.68 ₸ | 1.51 ₸ | 1.41 ₸ | ||
| МТС 2 | Платные имена отправителей Изменения с 01.09.2026 | 0.005 ₸ — 0.43 ₸ | |||||||||
| Сервисные сообщения | 0.005 ₸ — 0.27 ₸ | ||||||||||
| Билайн 2 | Платные имена отправителей | 0.005 ₸ — 0.43 ₸ | |||||||||
| Т2 2 | Платные имена отправителей | 0.005 ₸ — 0.43 ₸ | |||||||||
| Сервисные сообщения | 0.005 ₸ — 0.27 ₸ | ||||||||||
| Бесплатные имена | 1.08 ₸ | 0.97 ₸ | 0.86 ₸ | 0.70 ₸ | 0.59 ₸ | 0.49 ₸ | 0.38 ₸ | 0.27 ₸ | 0.11 ₸ | ||
| Региональные и виртуальные операторы 3 | |||||||||||
| Бесплатные имена | 0.70 ₸ | 0.65 ₸ | 0.59 ₸ | 0.54 ₸ | 0.49 ₸ | 0.43 ₸ | 0.38 ₸ | 0.32 ₸ | 0.27 ₸ | ||
| МОТИВ | Платные имена отправителей | 0.005 ₸ — 0.43 ₸ | |||||||||
| Сервисные сообщения | 0.005 ₸ — 0.27 ₸ | ||||||||||
| Бесплатные имена | 1.08 ₸ | 1.03 ₸ | 0.97 ₸ | 0.92 ₸ | 0.86 ₸ | 0.81 ₸ | 0.70 ₸ | 0.65 ₸ | 0.59 ₸ | ||
| Остальные | 0.49 ₸ | 0.49 ₸ | 0.43 ₸ | 0.38 ₸ | 0.38 ₸ | 0.32 ₸ | 0.27 ₸ | 0.22 ₸ | 0.16 ₸ | ||
| Мегафон, Йота, Газпром | 1.95 ₸ | 1.89 ₸ | 1.84 ₸ | 1.78 ₸ | 1.73 ₸ | 1.62 ₸ | 1.57 ₸ | 1.51 ₸ | 1.46 ₸ | ||
| МТС | 1.08 ₸ | 1.03 ₸ | 0.97 ₸ | 0.92 ₸ | 0.86 ₸ | 0.81 ₸ | 0.76 ₸ | 0.65 ₸ | 0.59 ₸ | ||
| Билайн | 0.97 ₸ | 0.86 ₸ | 0.70 ₸ | 0.65 ₸ | 0.59 ₸ | 0.54 ₸ | 0.49 ₸ | 0.43 ₸ | 0.38 ₸ | ||
| Т2 | 0.97 ₸ | 0.92 ₸ | 0.86 ₸ | 0.81 ₸ | 0.76 ₸ | 0.65 ₸ | 0.59 ₸ | 0.54 ₸ | 0.49 ₸ | ||
| Региональные, виртуальные операторы и МОТИВ | 0.97 ₸ | 0.86 ₸ | 0.70 ₸ | 0.65 ₸ | 0.59 ₸ | 0.54 ₸ | 0.49 ₸ | 0.43 ₸ | 0.38 ₸ | ||
| Беларусь | Национальные sms | 0.59 ₸ | 0.59 ₸ | 0.54 ₸ | 0.54 ₸ | 0.49 ₸ | 0.49 ₸ | 0.43 ₸ | 0.38 ₸ | 0.38 ₸ | |
| Международные sms | 4.00 ₸ | 3.89 ₸ | 3.78 ₸ | 3.73 ₸ | 3.68 ₸ | 3.57 ₸ | 3.51 ₸ | 3.46 ₸ | 3.41 ₸ | ||
| Другие страны | Зона 1 4 | 1.24 ₸ | 1.08 ₸ | 0.97 ₸ | 0.86 ₸ | 0.70 ₸ | 0.59 ₸ | 0.49 ₸ | 0.38 ₸ | 0.22 ₸ | |
| Зона 2 5 | 1.24 ₸ | 1.08 ₸ | 0.97 ₸ | 0.86 ₸ | 0.70 ₸ | 0.59 ₸ | 0.49 ₸ | 0.38 ₸ | 0.22 ₸ | ||
| Зона 3 6 | 2.22 ₸ | 1.95 ₸ | 1.68 ₸ | 1.46 ₸ | 1.19 ₸ | 0.97 ₸ | 0.76 ₸ | 0.49 ₸ | 0.27 ₸ | ||
1) Россия: При запрете в настройках "прямых маршрутов" SMS отправляются от номера телефона и тарифицируются как остальные операторы.
Доставка в этом режиме не гарантирована, так как используются каналы региональных операторов.
2) Мегафон, МТС, Билайн, Т2, Йота: Для осуществления рассылок необходимо зарегистрировать имена отправителей у операторов. Премиум-тариф (поштучная тарификация) может быть подключен по запросу Заказчика при условии, что его общий объем переданных SMS-сообщений в сеть операторов Мегафон, Йота, Газпром превышает 200 000 SMS в среднем за месяц, исходя из данных за последние три месяца.
3) Региональные и виртуальные операторы: все российские мобильные операторы связи, за исключением Мегафон, МТС, Билайн, Т2, Йота, Газпром и Мотив. Для виртуальных операторов Мегафона (Остелеком) требуется платная регистрация имени отправителя по правилам Мегафона.
4) Зона 1: Австрия, Албания, Бахрейн, Канада, Кипр, Китай, Колумбия, Коста-Рика, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Македония, Мальдивы, Мексика, Парагвай, Польша, Португалия, Сингапур, США, Таиланд (Тайланд), Швеция, Эстония, Южная Корея, Япония.
5) Зона 2: Абхазия, Англия, Ангола, Андорра, Аргентина, Бельгия, Болгария, Босния и Герцеговина, Вьетнам, Германия, Гонконг, Греция, Дания, Индия, Ирландия, Исландия, Италия, Камерун, Куба, Люксембург, Малайзия, Мальта, Норвегия, ОАЭ, Саудовская Аравия, Словения, Тайвань, Турция, Уругвай, Филиппины, Финляндия, Франция, Хорватия, Черногория, Чехия, Чили, Эквадор, ЮАР
6) Зона 3: Все остальные страны.
Комиссии могут корректироваться при изменении тарифов на отправку SMS-сообщений.
Заработанные деньги выплачиваются от 32 000 KZT на расчетный счет партнера после заключения агентского
договора (агентские договоры заключаются с юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями),
а также их можно использовать на отправку SMS-сообщений через наш сервис.
Регистрация в сервисе