![]() |
|
8 (800) 080 7672 Бесплатно по Казахстану |
Вы можете участвовать в нашей партнерской программе и зарабатывать деньги, просто привлекая в наш сервис новых клиентов. SMS-сервисы, подобные нашему, востребованы многими компаниями, интернет-сайтами и обычными пользователями, поэтому многие клиенты могут приносить постоянную прибыль как нам, так и партнеру, по чьей рекомендации или ссылке они зарегистрировались.
Наш сервис достаточно конкурентоспособен — удобен, стабилен и доступен по ценам. Многие пользователи, заинтересованные в SMS-рассылках, попадая на наш сайт, становятся постоянными клиентами. Таким образом, привлекать клиентов и зарабатывать будет не так сложно.
Мы делимся с нашими партнерами в среднем 20 процентами от прибыли.
Комиссии рассчитываются и начисляются при каждой отправке SMS-сообщения привлеченным вами клиентом
и зависят от установленного для этого клиента тарифа и от страны получателя сообщения.
Каждый привлеченный клиент будет приносить вам доход в течение всего времени использования нашего сервиса.
Таким образом, общая ваша прибыль будет постоянно увеличиваться — чем больше ваших клиентов, тем больше прибыль.
Возможность участия в партнерской программе, реферальные ссылки, а также статистика в реальном времени по привлеченным клиентам, по количеству отправленных ими
SMS-сообщениям и по комиссиям доступны клиентам сразу после регистрации в пункте «Партнерская программа» личного кабинета.
Заработанные деньги выплачиваются: от 23810 тенге на расчетный счет партнера после заключения агентского договора
(заявки на выплату принимаются не чаще 1-го раза в месяц), либо на электронные платежные системы для сумм
от 2380 тенге до 23810 тенге в месяц (заявки на выплату размещаются в личном кабинете), а также их можно использовать
на отправку SMS-сообщений через наш сервис.
Попробуйте привлечь к использованию сервиса компанию, в которой вы работаете, и кроме дополнительной прибыли получите еще благодарность от руководства за рекомендацию к использованию нашего стабильного сервиса :)
Тарифный план: ![]() | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Платеж от: | 1 ₸ | 5000 ₸ | 15 000 ₸ | 25 000 ₸ | 50 000 ₸ | 100 000 ₸ | 200 000 ₸ | 350 000 ₸ | 500 000 ₸ | ||
Казахстан | Kcell рекламные sms | 0.33 ₸ | 0.33 ₸ | 0.29 ₸ | 0.29 ₸ | 0.24 ₸ | 0.19 ₸ | 0.14 ₸ | 0.14 ₸ | 0.10 ₸ | |
Kcell транзакционные sms | 0.33 ₸ | 0.33 ₸ | 0.29 ₸ | 0.29 ₸ | 0.24 ₸ | 0.19 ₸ | 0.14 ₸ | 0.14 ₸ | 0.10 ₸ | ||
Kcell сервисные sms | 0.33 ₸ | 0.33 ₸ | 0.29 ₸ | 0.29 ₸ | 0.24 ₸ | 0.19 ₸ | 0.14 ₸ | 0.14 ₸ | 0.10 ₸ | ||
Kcell верификационные sms | 0.33 ₸ | 0.33 ₸ | 0.29 ₸ | 0.29 ₸ | 0.24 ₸ | 0.19 ₸ | 0.19 ₸ | 0.14 ₸ | 0.10 ₸ | ||
Kcell общее имя | 0.33 ₸ | 0.33 ₸ | 0.29 ₸ | 0.29 ₸ | 0.24 ₸ | 0.19 ₸ | 0.14 ₸ | 0.14 ₸ | 0.10 ₸ | ||
Kcell международные sms | 1.81 ₸ | 1.67 ₸ | 1.57 ₸ | 1.48 ₸ | 1.33 ₸ | 1.24 ₸ | 1.14 ₸ | 1.00 ₸ | 0.90 ₸ | ||
Kcell междунар.sms общее имя | 2.90 ₸ | 2.81 ₸ | 2.71 ₸ | 2.57 ₸ | 2.48 ₸ | 2.38 ₸ | 2.24 ₸ | 2.14 ₸ | 2.05 ₸ | ||
Билайн национальные sms | 0.24 ₸ | 0.19 ₸ | 0.19 ₸ | 0.19 ₸ | 0.19 ₸ | 0.19 ₸ | 0.14 ₸ | 0.14 ₸ | 0.14 ₸ | ||
Билайн общее имя | 0.90 ₸ | 0.90 ₸ | 0.86 ₸ | 0.86 ₸ | 0.86 ₸ | 0.86 ₸ | 0.81 ₸ | 0.81 ₸ | 0.81 ₸ | ||
Билайн международные sms | 1.14 ₸ | 1.00 ₸ | 0.90 ₸ | 0.81 ₸ | 0.67 ₸ | 0.57 ₸ | 0.43 ₸ | 0.33 ₸ | 0.24 ₸ | ||
Теле2, Altel рекламные sms | 0.29 ₸ | 0.29 ₸ | 0.24 ₸ | 0.24 ₸ | 0.19 ₸ | 0.14 ₸ | 0.10 ₸ | 0.10 ₸ | 0.05 ₸ | ||
Теле2, Altel транзакционные sms | 0.29 ₸ | 0.29 ₸ | 0.24 ₸ | 0.24 ₸ | 0.19 ₸ | 0.14 ₸ | 0.10 ₸ | 0.10 ₸ | 0.05 ₸ | ||
Теле2, Altel сервисные sms | 0.29 ₸ | 0.29 ₸ | 0.24 ₸ | 0.24 ₸ | 0.19 ₸ | 0.14 ₸ | 0.10 ₸ | 0.10 ₸ | 0.05 ₸ | ||
Теле2, Altel верификационные sms | 0.33 ₸ | 0.29 ₸ | 0.29 ₸ | 0.24 ₸ | 0.19 ₸ | 0.14 ₸ | 0.14 ₸ | 0.10 ₸ | 0.10 ₸ | ||
Теле2, Altel общее имя | 0.90 ₸ | 0.81 ₸ | 0.67 ₸ | 0.57 ₸ | 0.43 ₸ | 0.33 ₸ | 0.24 ₸ | 0.19 ₸ | 0.10 ₸ | ||
Теле2, Altel международные sms | 1.33 ₸ | 1.24 ₸ | 1.14 ₸ | 1.00 ₸ | 0.90 ₸ | 0.81 ₸ | 0.67 ₸ | 0.57 ₸ | 0.43 ₸ | ||
Россия 1 | Мегафон 2 | Платные имена отправителей | 0.1 ₸ — 0.38 ₸ | ||||||||
Сервисные сообщения | 0.05 ₸ — 0.24 ₸ | ||||||||||
Мегафон, Йота, Газпром | |||||||||||
Международные имена | 3.43 ₸ | 3.38 ₸ | 3.33 ₸ | 3.29 ₸ | 3.24 ₸ | 3.14 ₸ | 3.10 ₸ | 3.05 ₸ | 3.00 ₸ | ||
Международные имена Авторизация (по шаблонам) | 4.19 ₸ | 4.14 ₸ | 4.10 ₸ | 4.00 ₸ | 3.95 ₸ | 3.90 ₸ | 3.86 ₸ | 3.81 ₸ | 3.76 ₸ | ||
МТС 2 | Платные имена отправителей Изменения с 01.03.2025 | 0.1 ₸ — 0.38 ₸ | |||||||||
Сервисные сообщения | 0.05 ₸ — 0.24 ₸ | ||||||||||
Международные имена | 0.95 ₸ | 0.90 ₸ | 0.86 ₸ | 0.81 ₸ | 0.76 ₸ | 0.71 ₸ | 0.62 ₸ | 0.57 ₸ | 0.52 ₸ | ||
Билайн 2 | Платные имена отправителей | 0.1 ₸ — 0.38 ₸ | |||||||||
Сервисные сообщения | 0.05 ₸ — 0.24 ₸ | ||||||||||
Бесплатные имена | 0.43 ₸ | 0.43 ₸ | 0.38 ₸ | 0.38 ₸ | 0.33 ₸ | 0.33 ₸ | 0.29 ₸ | 0.29 ₸ | 0.29 ₸ | ||
Международные имена | 0.86 ₸ | 0.76 ₸ | 0.67 ₸ | 0.57 ₸ | 0.52 ₸ | 0.48 ₸ | 0.43 ₸ | 0.38 ₸ | 0.33 ₸ | ||
Т2 | Платные имена отправителей | 0.1 ₸ — 0.38 ₸ | |||||||||
Сервисные сообщения | 0.05 ₸ — 0.24 ₸ | ||||||||||
Бесплатные имена | 0.52 ₸ | 0.48 ₸ | 0.43 ₸ | 0.38 ₸ | 0.33 ₸ | 0.29 ₸ | 0.24 ₸ | 0.14 ₸ | 0.10 ₸ | ||
Международные имена | 0.86 ₸ | 0.81 ₸ | 0.76 ₸ | 0.71 ₸ | 0.67 ₸ | 0.57 ₸ | 0.52 ₸ | 0.48 ₸ | 0.43 ₸ | ||
Региональные и виртуальные операторы 3 | 0.62 ₸ | 0.57 ₸ | 0.52 ₸ | 0.48 ₸ | 0.43 ₸ | 0.38 ₸ | 0.33 ₸ | 0.29 ₸ | 0.19 ₸ | ||
Международные имена | 0.86 ₸ | 0.76 ₸ | 0.67 ₸ | 0.57 ₸ | 0.52 ₸ | 0.48 ₸ | 0.43 ₸ | 0.38 ₸ | 0.33 ₸ | ||
МОТИВ | Платные имена отправителей | 0.1 ₸ — 0.38 ₸ | |||||||||
Сервисные сообщения | 0.05 ₸ — 0.24 ₸ | ||||||||||
Бесплатные имена | 0.62 ₸ | 0.57 ₸ | 0.52 ₸ | 0.48 ₸ | 0.43 ₸ | 0.38 ₸ | 0.33 ₸ | 0.29 ₸ | 0.19 ₸ | ||
Остальные | 0.43 ₸ | 0.43 ₸ | 0.38 ₸ | 0.33 ₸ | 0.33 ₸ | 0.29 ₸ | 0.24 ₸ | 0.19 ₸ | 0.14 ₸ | ||
Украина | Национальные sms | 0.33 ₸ | 0.29 ₸ | 0.29 ₸ | 0.24 ₸ | 0.24 ₸ | 0.19 ₸ | 0.19 ₸ | 0.19 ₸ | 0.14 ₸ | |
Международные sms | 0.90 ₸ | 0.81 ₸ | 0.71 ₸ | 0.57 ₸ | 0.52 ₸ | 0.48 ₸ | 0.43 ₸ | 0.38 ₸ | 0.33 ₸ | ||
Беларусь | Национальные sms | 0.52 ₸ | 0.52 ₸ | 0.48 ₸ | 0.48 ₸ | 0.43 ₸ | 0.43 ₸ | 0.38 ₸ | 0.33 ₸ | 0.33 ₸ | |
Международные sms | 3.52 ₸ | 3.43 ₸ | 3.33 ₸ | 3.29 ₸ | 3.24 ₸ | 3.14 ₸ | 3.10 ₸ | 3.05 ₸ | 3.00 ₸ | ||
Другие страны | Зона 1 4 | 1.10 ₸ | 0.95 ₸ | 0.86 ₸ | 0.76 ₸ | 0.62 ₸ | 0.52 ₸ | 0.43 ₸ | 0.33 ₸ | 0.19 ₸ | |
Зона 2 5 | 1.10 ₸ | 0.95 ₸ | 0.86 ₸ | 0.76 ₸ | 0.67 ₸ | 0.52 ₸ | 0.43 ₸ | 0.33 ₸ | 0.24 ₸ | ||
Зона 3 6 | 1.90 ₸ | 1.71 ₸ | 1.48 ₸ | 1.29 ₸ | 1.05 ₸ | 0.86 ₸ | 0.67 ₸ | 0.43 ₸ | 0.24 ₸ |
1) Россия: При запрете в настройках "прямых маршрутов" SMS отправляются от номера телефона и тарифицируются как остальные операторы.
Доставка в этом режиме не гарантирована, так как используются каналы региональных операторов.
2) Мегафон, МТС, Билайн: Для осуществления рассылок необходимо зарегистрировать имена отправителей у операторов.
3) СМАРТС, Йота, Газпром: Для осуществления рассылок необходимо зарегистрировать имена отправителей по правилам оператора Мегафон;
Ростелеком, ТМТ, МТТ, Волна Мобайл, Сим Телеком, СевМобайл, Вайнах, WIN Mobile, ТрансТелеКом, V-Tell, Миранда, Sprint, Крымтелеком, Т-Мобайл, Сбербанк-Телеком, Таттелеком, ВТБ Мобайл, Virgin Connect, Easy4, MCN Telecom, Astran, Miatel, Интернод, МОТИВ (только междунар.имена)
4) Зона 1: Австрия, Албания, Бахрейн, Канада, Кипр, Китай, Колумбия, Коста-Рика, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Македония, Мальдивы, Мексика, Парагвай, Польша, Португалия, Сингапур, США, Таиланд, Швеция, Эстония, Южная Корея, Япония.
5) Зона 2: Абхазия, Англия, Ангола, Андорра, Аргентина, Бельгия, Болгария, Босния и Герцеговина, Вьетнам, Германия, Гонконг, Греция, Дания, Индия, Ирландия, Исландия, Италия, Камбоджа, Камерун, Куба, Лаос, Люксембург, Малайзия, Мальта, Монголия, Норвегия, ОАЭ, Саудовская Аравия, Словения, Тайвань, Турция, Уругвай, Филиппины, Финляндия, Франция, Хорватия, Черногория, Чехия, Чили, Эквадор, ЮАР
6) Зона 3: Все остальные страны.
Комиссии могут корректироваться при изменении тарифов на отправку SMS-сообщений.
В случае вывода средств физ.лицу компания оставляет за собой право запросить документы, удостоверяющие личность. Возможно отключение клиента от партнерской программы в случае проведения им закупочной процедуры.
Регистрация в сервисе